Prezzi invernali
Casa appartamenti
STAGIONE A: 25.11.23 - 22.12.23 e 02.04.24 - 07.04.24
STAGIONE B: 06.01.24 - 19.01.24 e 25.03.24 - 01.04.24
STAGIONE C: 20.01.24 - 02.02.24 e 24.02.24 - 24.03.24
STAGIONE D: 23.12.23 - 05.01.24 e 03.02.24 - 23.02.24
Stagione A | Stagione B | Stagione C | Stagione D | |
---|---|---|---|---|
Appartamento B4 per 2 persona | € 97,00 | € 104,00 | € 108,00 | € 113,00 |
Appartamento B6 per 4 persona | € 195,00 | € 223,00 | € 234,00 | € 245,00 |
Appartamento B6 per 6 persona | € 213,00 | € 241,00 | € 257,00 | € 268,00 |
Appartamento B7 per 5 persona | € 189,00 | € 218,00 | € 234,00 | € 245,00 |
Appartamenti
STAGIONE A: 25.11.23 - 22.12.23 e 02.04.24 - 07.04.24
STAGIONE B: 06.01.24 - 19.01.24 e 25.03.24 - 01.04.24
STAGIONE C: 20.01.24 - 02.02.24 e 24.02.24 - 24.03.24
STAGIONE D: 23.12.23 - 05.01.24 e 03.02.24 - 23.02.24
Stagione A | Stagione B | Stagione C | Stagione D | |
---|---|---|---|---|
Appartamento A1 & A5 | € 89,00 | € 95,00 | € 102,00 | € 108,00 |
Appartamento A1 & A5 | € 105,00 | € 113,00 | € 121,00 | € 126,00 |
Appartamento A3 | € 147,00 | € 171,00 | € 181,00 | € 190,00 |
Appartamento A3 | € 163,00 | € 188,00 | € 202,00 | € 206,00 |
- i prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno inclusi sauna in casa
- escluse tasse di soggiorno di € 2,00 a persona al giorno (dai 15 anni) e pulizia finale
- numero di registrazione: 50618-002035-2020
Colazione disponibile su richiesta
adulti € 12,00 | bambini fino ai 10 anni € 8,00 per persona e giorno
Cena disponibile su richiesta
adulti € 19,00 | bambini fino ai 10 anni € 12,00 per persona e giorno
Soggiorno breve
sovrapprezzo fino a 3 giorni, € 3,00 per persona e giorno