Preise Winter
Appartementhaus
SAISON A: 29.11.25 - 19.12.25 und 21.03.26 - 12.04.26
SAISON B: 07.01.26 - 16.01.26 und 14.03.26 - 20.03.26
SAISON C: 17.01.26 - 30.01.26 und 07.03.26 - 13.03.26
SAISON D: 20.12.25 - 06.01.26 und 31.01.26 - 06.03.26
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B3 für 5 Personen | € 205,00 | € 230,00 | € 245,00 | € 255,00 | ||
| Appartement B4 für 2 Personen | € 125,00 | € 135,00 | € 145,00 | € 155,00 | ||
| Appartement B6 für 6-8 Personen | € 320,00 | € 410,00 | € 500,00 | € 540,00 | ||
| Appartement B7 für 2 Personen | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 160,00 | ||
| Appartement B6+B7 für 8-10 Personen | € 410,00 | € 510,00 | € 610,00 | € 660,00 |
Haupthaus
SAISON A: 29.11.25 - 19.12.25 und 21.03.26 - 12.04.26
SAISON B: 07.01.26 - 16.01.26 und 14.03.26 - 20.03.26
SAISON C: 17.01.26 - 30.01.26 und 07.03.26 - 13.03.26
SAISON D: 20.12.25 - 06.01.26 und 31.01.26 - 06.03.26
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
|---|---|---|---|---|
Appartement A1 & A5 | € 113,00 | € 118,00 | € 126,00 | € 133,00 |
Appartement A1 & A5 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 158,00 |
- Die oben genannten Preise verstehen sich pro Appartement und Tag inkl. der Benützung des Saunabereiches im Appartementhaus
- Exklusive Ortstaxe von € 2,45 und Mobilitätsabgabe von € 0,50 pro Person und Tag (ab 15 Jahre) und Endreinigung
- Registrierungsnummer: 50618-002035-2020
Frühstück auf Wunsch möglich
Erwachsene € 15,00 | Kinder bis 10 Jahre € 10,00 pro Person und Tag
Abendessen auf Wunsch möglich
Preis auf Anfrage
Kurzaufenthalt
Aufpreis bis 3 Tage € 5,00 pro Person und Tag


