Preise Winter
Appartementhaus
SAISON A: 25.11.23 - 22.12.23 und 02.04.24 - 07.04.24
SAISON B: 06.01.24 - 19.01.24 und 25.03.24 - 01.04.24
SAISON C: 20.01.24 - 02.02.24 und 24.02.24 - 24.03.24
SAISON D: 23.12.23 - 05.01.24 und 03.02.24 - 23.02.24
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement B4 für 2 Personen | € 97,00 | € 104,00 | € 108,00 | € 113,00 | ||
Appartement B6 für 4 Personen | € 195,00 | € 223,00 | € 234,00 | € 245,00 | ||
Appartement B6 für 6 Personen | € 213,00 | € 241,00 | € 257,00 | € 268,00 | ||
Appartement B7 für 5 Personen | € 189,00 | € 218,00 | € 234,00 | € 245,00 |
Haupthaus
SAISON A: 25.11.23 - 22.12.23 und 02.04.24 - 07.04.24
SAISON B: 06.01.24 - 19.01.24 und 25.03.24 - 01.04.24
SAISON C: 20.01.24 - 02.02.24 und 24.02.24 - 24.03.24
SAISON D: 23.12.23 - 05.01.24 und 03.02.24 - 23.02.24
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
---|---|---|---|---|
Appartement A1 & A5 | € 89,00 | € 95,00 | € 102,00 | € 108,00 |
Appartement A1 & A5 | € 105,00 | € 113,00 | € 121,00 | € 126,00 |
Appartement A3 | € 147,00 | € 171,00 | € 181,00 | € 190,00 |
Appartement A3 | € 163,00 | € 188,00 | € 202,00 | € 206,00 |
- Die oben genannten Preise verstehen sich pro Appartement und Tag inkl. der Benützung des Saunabereiches im Appartementhaus
- Exklusive Ortstaxe von € 2,00 pro Person und Tag (ab 15 Jahre) und Endreinigung
- Registrierungsnummer: 50618-002035-2020
Frühstück auf Wunsch möglich
Erwachsene € 12,00 | Kinder bis 10 Jahre € 8,00 pro Person und Tag
Abendessen auf Wunsch möglich
Erwachsene € 19,00 | Kinder bis 10 Jahre € 12,00 pro Person und Tag
Kurzaufenthalt
Aufpreis bis 3 Tage € 3,00 pro Person und Tag